NOSLER
NOSLER Ballistic Tip Jagdmunition
Kaliber
Getreide
Die Nosler Ballistic Tip Hunting ist eine Metallpatronenmunition, die in verschiedenen Kalibern und Geschossgewichten erhältlich ist. Jede Patrone enthält ein Nosler Ballistic Tip-Geschoss, eine Nosler Premium-Messinghülse sowie ausgewählte Komponenten für eine hohe Konsistenz.
Das Geschoss verfügt über eine aerodynamische Polymerspitze, einen Mantel mit progressiver Wandstärke und einen verstärkten Boden, der die Expansion steuert. Sein Spitzer-Profil und die Boat-Tail-Basis begünstigen die Stabilität und den Geschwindigkeitserhalt während der Flugbahn.
Hauptmerkmale
Ballistic Tip Hunting-Geschoss
Geschoss mit Polymerspitze und Mantel mit progressiver Wandstärke, das für eine kontrollierte Expansion und ein gleichmäßiges Verhalten entwickelt wurde.
Verstärkter Boden
Der hintere Teil des Mantels weist eine robustere Konstruktion auf, die dazu beiträgt, die Integrität des Geschosses während der Expansion zu wahren.
Spitzer-Profil mit Boat-Tail-Basis
Das aerodynamische Design trägt dazu bei, den Luftwiderstand zu reduzieren und sorgt für eine stabile Flugbahn auf verschiedene Distanzen.
Nosler Premium-Messinghülse
Jede Patrone enthält eine Nosler-Messinghülse, die mit präzisen Toleranzen gefertigt wurde, um die Konsistenz zu gewährleisten.
Erhältliche Versionen
| Ref. | Kaliber kurz | Kaliber voll | Gewicht | V0* |
|---|---|---|---|---|
| N40050 | C/ .243 Win. | .243 Winchester | 90 gr / 5,83 g | 945 m/s |
| N40064 | C/ 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 140 gr / 9,07 g | 808 m/s |
| N40062 | C/ .270 Win. | .270 Winchester | 130 gr / 8,42 g | 937 m/s |
| N40055 | C/ .270 Win. | .270 Winchester | 140 gr / 9,07 g | 884 m/s |
| N43461 | C/ 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Remington Magnum | 160 gr / 10,37 g | 914 m/s |
| N61032 | C/ .300 AAC Blackout | .300 AAC Blackout | 125 gr / 8,10 g | 686 m/s |
| N61028 | C/ .308 Win. | .308 Winchester | 150 gr / 9,72 g | 853 m/s |
| N40063 | C/ .308 Win. | .308 Winchester | 165 gr / 10,69 g | 853 m/s |
| N40043 | C/ .30-06 Sprg. | .30-06 Springfield | 165 gr / 10,69 g | 899 m/s |
| N40072 | C/ .30-06 Sprg. | .30-06 Springfield | 180 gr / 11,66 g | 838 m/s |
| N40053 | C/ .300 Win. Mag. | .300 Winchester Magnum | 180 gr / 11,66 g | 899 m/s |
*Vom Hersteller mit Testläufen ermittelte Werte. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Waffe, Lauflänge und Umgebungsbedingungen variieren.
Technische Spezifikationen
| Eigenschaft | Spezifikation |
|---|---|
| Marke | Nosler |
| Serie | Ballistic Tip Hunting |
| Geschosstyp | Ballistic Tip |
| Profil | Spitzer |
| Boden | Boat-tail |
| Spitze | |
| Mantel | Progressive Wandstärke |
| Hülsenmaterial | Nosler Premium Brass |
| Testlauflänge | 610 mm |
| Bleifrei | Nein |
| Munitionstyp | Büchsenmunition |
| Verpackung | Schachtel à 20 Patronen |
| Herstellung | Vereinigte Staaten |
Weitere Hinweise
Jede Variante darf ausschließlich in Waffen verwendet werden, die für das angegebene Kaliber eingerichtet sind. Vor der Produktauswahl ist unbedingt zu prüfen, ob das auf der Waffe eingravierte Kaliber exakt mit der Munitionsbezeichnung übereinstimmt.
Lieferumfang
20 Nosler Ballistic Tip Hunting-Patronen im gewählten Kaliber und Gewicht.