NOSLER
Munizioni NOSLER Ballistic Tip Hunting
Calibro
Grani
La Nosler Ballistic Tip Hunting è un munizionamento metallico disponibile in diversi calibri e pesi di proiettile. Ogni cartuccia incorpora un proiettile Nosler Ballistic Tip, un bossolo Nosler Premium Brass e componenti selezionati per mantenere un'elevata costanza balistica.
Il proiettile è dotato di punta aerodinamica in polimero, mantello a spessore progressivo e base rinforzata che controlla l'espansione. Il profilo Spitzer e la base boat-tail favoriscono la stabilità e la conservazione della velocità durante la traiettoria.
Caratteristiche principali
Proiettile Ballistic Tip Hunting
Proiettile con punta in polimero e mantello a spessore progressivo, progettato per offrire un'espansione controllata e un comportamento uniforme.
Base rinforzata
La parte posteriore del mantello presenta una costruzione più robusta che aiuta a preservare l'integrità del proiettile durante l'espansione.
Profilo Spitzer con base boat-tail
Il design aerodinamico aiuta a ridurre la resistenza all'aria e favorisce una traiettoria stabile su diverse distanze.
Bossolo Nosler Premium Brass
Ogni cartuccia incorpora un bossolo in ottone Nosler prodotto con tolleranze precise per mantenere la costanza balistica.
Versioni disponibili
| Rif. | Calibro abbreviato | Calibro completo | Peso | Vel. iniziale* |
|---|---|---|---|---|
| N40050 | C/ .243 Win. | .243 Winchester | 90 gr / 5,83 g | 945 m/s |
| N40064 | C/ 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 140 gr / 9,07 g | 808 m/s |
| N40062 | C/ .270 Win. | .270 Winchester | 130 gr / 8,42 g | 937 m/s |
| N40055 | C/ .270 Win. | .270 Winchester | 140 gr / 9,07 g | 884 m/s |
| N43461 | C/ 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Remington Magnum | 160 gr / 10,37 g | 914 m/s |
| N61032 | C/ .300 AAC Blackout | .300 AAC Blackout | 125 gr / 8,10 g | 686 m/s |
| N61028 | C/ .308 Win. | .308 Winchester | 150 gr / 9,72 g | 853 m/s |
| N40063 | C/ .308 Win. | .308 Winchester | 165 gr / 10,69 g | 853 m/s |
| N40043 | C/ .30-06 Sprg. | .30-06 Springfield | 165 gr / 10,69 g | 899 m/s |
| N40072 | C/ .30-06 Sprg. | .30-06 Springfield | 180 gr / 11,66 g | 838 m/s |
| N40053 | C/ .300 Win. Mag. | .300 Winchester Magnum | 180 gr / 11,66 g | 899 m/s |
*Valori ottenuti dal produttore con canne manometriche. La velocità reale può variare a seconda dell'arma, della lunghezza della canna e delle condizioni ambientali.
Specifiche tecniche
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Marca | Nosler |
| Serie | Ballistic Tip Hunting |
| Tipo di proiettile | Ballistic Tip |
| Profilo | Spitzer |
| Base | Boat-tail |
| Punta | |
| Mantello | Spessore progressivo |
| Materiale del bossolo | Nosler Premium Brass |
| Lunghezza della canna manometrica | 610 mm |
| Senza piombo | No |
| Tipo di munizione | Munizionamento metallico per arma lunga |
| Presentazione | Scatola da 20 cartucce |
| Produzione | Stati Uniti |
Altre caratteristiche
Ogni variante deve essere utilizzata esclusivamente in armi camerate per il calibro indicato. Prima di selezionare il prodotto, è indispensabile verificare che il calibro inciso sull'arma coincida esattamente con la denominazione del munizionamento.
Include la confezione
20 cartucce Nosler Ballistic Tip Hunting del calibro e peso selezionati.