Delta Optical
Visor Titanium HD 1,5-9×45 Ultra Compacto Delta Optical
Retícula
Visor Titanium HD 1,5-9×45 Ultra Compacto Delta Optical
4A S MIL
Tienda Almansa
Pol. Ind. III Fase - C/ Ronda Sur, 7
02640 Almansa
Albacete
Spagna
* DISPONIBILIDAD Y ENVÍO
El plazo de expedición depende de la disponibilidad del producto y de la variante seleccionada en nuestra tienda física.
Si está disponible en tienda: el plazo previsto de expedición es de menos de 72 horas.
Si no está disponible en tienda: se solicitará al proveedor y el plazo podrá ser superior a 72 horas. La disponibilidad y el plazo de suministro dependen del proveedor.
Los gastos de envío pueden variar según el producto y su procedencia. El importe aplicable se indicará antes de finalizar la compra.
* Al continuar con la compra, aceptas las condiciones de disponibilidad y los plazos de entrega indicados.
CARACTERÍSTICAS
- Diámetro objetivo: 45mm
- Tubo: 30mm (1 pieza)
- Retícula: 4A-S / 2D / 4A-S MRAD
- Retícula iluminada: Sí
ESPECIFICACIONES
Especificaciones técnicas
| Diámetro objetivo | 45mm |
|---|---|
| Tubo | 30mm (1 pieza) |
| Retícula | 4A-S / 2D / 4A-S MRAD |
| Retícula iluminada | Sí |
| Garantía | 10 años |
| DO-2466 (2D) | DO-2467 (4A S) | DO-2468 (4A S MIL) | |
| Posición de la rejilla | Segundo plano focal (SFP) | Segundo plano focal (SFP) | Segundo plano focal (SFP) |
| Aumento mínimo | 1,5 x | 1,5 x | 1,5 x |
| Iluminación de la rejilla | Sí | Sí | Sí |
| Aumento máximo | 9 x | 9 x | 9 x |
| Rango de ajuste de la retícula (Vertical/Horizontal): | 60 MOA | 60 MOA | 22 mrad |
| Diámetro del objetivo | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Único clic de ajuste de la retícula | 0,25 MOA | 0,25 MOA | Un solo clic (MIL) 0,1 mrad |
| Pupila de salida | 10,9 – 4,9 mm | 10,9 – 4,9 mm | 10,9 – 4,9 mm |
| Diámetro del punto central | 14,8 (8x) mm | 14,8 (8x) mm | 14,8 (8x) mm |
| Distancia ocular | 95 – 85 mm | 95 – 85 mm | 95 – 85 mm |
| Campo de visión lineal a 100 m | 24,4 – 4,07 m | 24,4 – 4,07 m | 24,4 – 4,07 m |
| Tubo | 30 mm (1 parte) | 30 mm (1 parte) | |
| Campo de visión angular | 13,9 – 2,33 ° | 13,9 – 2,33 ° | 13,9 – 2,33 ° |
| Longitud | 318 mm | 318 mm | 318 mm |
| Rendimiento crepuscular | 8,22 – 20,12 | 8,22 – 20,12 | |
| Peso | 681 g | 681 g | 681 g |
| Relleno de nitrógeno | Sí | Sí | Sí |
| Temperatura de funcionamiento | -20/71 °C | -20/71 °C | -20/71 °C |
| Rango de ajuste dióptrico | +/- 3D | +/- 3D | +/- 3D |
Imágenes con fines ilustrativos. Consulta la normativa vigente sobre adquisición y uso. Garantía según el fabricante.