Hikmicro
Binóculos térmicos multiespectrais com telémetro Hikmicro Habrok 4K HX60LS + IR 850 / 940 nm
Binóculos térmicos multiespectrais com telémetro Hikmicro Habrok 4K HX60LS + IR 850 / 940 nm
Tienda Almansa
Pol. Ind. III Fase - C/ Ronda Sur, 7
02640 Almansa
Albacete
Espanha
Os HIKMICRO Habrok Pro HX60LS são binóculos térmicos multiespectro de última geração, concebidos para caçadores e profissionais que necessitam de máxima capacidade de deteção, identificação e medição de distância num único equipamento. Combinam um potente sensor térmico, um módulo ótico 4K, telémetro a laser, visão noturna IR, GPS e gravação multimédia, tudo num design compacto, robusto e fácil de manusear.
O seu sensor térmico de alta resolução, juntamente com o ecrã OLED Full HD e funções como Hot Track, Imagem Pro 2.0 e bússola digital, permitem uma observação avançada em qualquer ambiente. Ideal para operações em condições extremas graças à sua proteção IP67, bateria substituível e funcionamento desde -30 °C.
Características principais
Multiespectro completo
Combinação de visão térmica, ótica 4K e visão noturna com IV substituível (850 nm).
Telémetro a laser integrado
Alcance de 10 a 1000 metros com precisão de ±1 metro.
Sensor térmico profissional
Resolução de 1280×1024, NETD < 15 mK e deteção de até 3100 m.
Ecrã OLED Full HD
Visualização clara com 1920×1080 px e múltiplas paletas térmicas e óticas.
Funções inteligentes
Hotspot, PIP, gravação de vídeo e áudio, GPS, bússola, Hot Track e muito mais.
Construção robusta
Design IP67 resistente, temperatura de funcionamento de -30 °C a +55 °C e bateria recarregável substituível.
Especificações técnicas
| Categoria | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Módulo térmico | Sensor | VOx não refrigerado |
| Resolução | 1280 × 1024 | |
| NETD | < 15 mK (@25 °C), F#=1.0 | |
| Lente | 60 mm, F1.0 | |
| Campo de visão (graus / metros) | 14.6° × 8.8° / 25,6 m × 15,4 m a 100 m | |
| Deteção | 3100 m | |
| Aumentos | 2.6x – 20.0x (zoom digital 7.7x) | |
| Módulo ótico | Sensor | CMOS 1/1.88″ |
| Resolução | 3840 × 2160 | |
| Lente | 60 mm, F2.2 | |
| Campo de visão (graus / metros) | 7.3° × 4.1° / 12,6 m × 7,2 m a 100 m | |
| Aumentos | 5.5x – 22.0x (zoom digital 4x) | |
| Visão noturna IV | Até 400 m, 850 nm, substituível | |
| Ecrã | Tipo | OLED 0.49″ |
| Resolução | 1920 × 1080 px | |
| Paletas térmicas | Preto, Branco, Vermelho, Fusão, Verde | |
| Paletas óticas | Dia, Noite, Automático | |
| FFC | Automático, Manual, Externo | |
| Ajuste de brilho, tom e contraste | Sim | |
| Pupila de saída / Alívio ocular | 8 mm / 15 mm | |
| Dióptrias | -5D ~ +3D | |
| Funções inteligentes | Gravação vídeo/áudio | Sim |
| Captura de fotos | Sim | |
| Armazenamento interno | 64 GB EMMC | |
| Imagem Pro 2.0 / Zoom Pro | Sim | |
| Hotspot / PIP / Hot Track | Sim | |
| GPS / Bússola digital | Sim | |
| Modo de espera / Álbum local | Sim | |
| Alimentação | Bateria | Li-ion recarregável substituível |
| Autonomia | ≥ 5,5 h (35 °C, Hot Track desligado) | |
| Entrada USB-C | 5V/2A ou 9V/3A | |
| Telémetro laser | Classe | Classe 1 |
| Comprimento de onda | 850 nm / 940 nm | |
| Alcance / Precisão | 10–1000 m / ±1 m | |
| Geral | Proteção | IP67 |
| Dimensões | 152,8 × 81,95 × 231,5 mm | |
| Peso (sem bateria) | 1050 g | |
| Temperatura de utilização | -30 °C a +55 °C | |
| Ajuste interpupilar | 60 – 74 mm | |
| Montagem | Rosca 1/4"-20 UNC |
A caixa inclui
-
HIKMICRO Habrok Pro HX60LS
-
Módulo IV substituível
-
Arnês para binóculos
-
Alça de pescoço
-
Cabo USB Tipo-C
-
Carregador
-
2 baterias recarregáveis
-
Adaptador de tripé
-
Pano de limpeza
-
Guia de Início Rápido