Hikmicro
Binocular Multiespectro térmico con telémetro Hikmicro Habrok 4K HX60LS + IR 850 / 940 nm
Binocular Multiespectro térmico con telémetro Hikmicro Habrok 4K HX60LS + IR 850 / 940 nm
Tienda Almansa
Pol. Ind. III Fase - C/ Ronda Sur, 7
02640 Almansa
Albacete
España
Los HIKMICRO Habrok Pro HX60LS son prismáticos térmicos multiespectro de última generación, diseñados para cazadores y profesionales que necesitan máxima capacidad de detección, identificación y medición de distancia en un solo equipo. Combinan un potente sensor térmico, un módulo óptico 4K, telémetro láser, visión nocturna IR, GPS y grabación multimedia, todo en un diseño compacto, robusto y fácil de manejar.
Su sensor térmico de alta resolución junto con la pantalla OLED Full HD y funciones como Hot Track, Imagen Pro 2.0 y brújula digital permiten una observación avanzada en cualquier entorno. Ideal para operaciones en condiciones extremas gracias a su protección IP67, batería intercambiable y funcionamiento desde -30 °C.
Características principales
Multiespectro completo
Combinación de visión térmica, óptica 4K y visión nocturna con IR reemplazable (850 nm).
Telémetro láser integrado
Rango de 10 a 1000 metros con precisión de ±1 metro.
Sensor térmico profesional
Resolución de 1280×1024, NETD < 15 mK y detección de hasta 3100 m.
Pantalla OLED Full HD
Visualización clara con 1920×1080 px y múltiples paletas térmicas y ópticas.
Funciones inteligentes
Hotspot, PIP, grabación de vídeo y audio, GPS, brújula, Hot Track y más.
Construcción robusta
Diseño IP67 resistente, temperatura operativa de -30 °C a +55 °C y batería recargable reemplazable.
Especificaciones técnicas
| Categoría | Característica | Valor |
|---|---|---|
| Módulo térmico | Sensor | VOx no refrigerado |
| Resolución | 1280 × 1024 | |
| NETD | < 15 mK (@25 °C), F#=1.0 | |
| Lente | 60 mm, F1.0 | |
| Campo de visión (grados / metros) | 14.6° × 8.8° / 25,6 m × 15,4 m a 100 m | |
| Detección | 3100 m | |
| Aumentos | 2.6x – 20.0x (zoom digital 7.7x) | |
| Módulo óptico | Sensor | CMOS 1/1.88″ |
| Resolución | 3840 × 2160 | |
| Lente | 60 mm, F2.2 | |
| Campo de visión (grados / metros) | 7.3° × 4.1° / 12,6 m × 7,2 m a 100 m | |
| Aumentos | 5.5x – 22.0x (zoom digital 4x) | |
| Visión nocturna IR | Hasta 400 m, 850 nm, reemplazable | |
| Pantalla | Tipo | OLED 0.49″ |
| Resolución | 1920 × 1080 px | |
| Paletas térmicas | Negro, Blanco, Rojo, Fusión, Verde | |
| Paletas ópticas | Día, Noche, Automático | |
| FFC | Automático, Manual, Externo | |
| Ajuste de brillo, tono y contraste | Sí | |
| Pupila de salida / Alivio ocular | 8 mm / 15 mm | |
| Dioptrías | -5D ~ +3D | |
| Funciones inteligentes | Grabación vídeo/audio | Sí |
| Captura de fotos | Sí | |
| Almacenamiento interno | 64 GB EMMC | |
| Imagen Pro 2.0 / Zoom Pro | Sí | |
| Hotspot / PIP / Hot Track | Sí | |
| GPS / Brújula digital | Sí | |
| Modo standby / Álbum local | Sí | |
| Alimentación | Batería | Li-ion recargable reemplazable |
| Autonomía | ≥ 5,5 h (35 °C, Hot Track off) | |
| Entrada USB-C | 5V/2A o 9V/3A | |
| Telémetro láser | Clase | Clase 1 |
| Longitud de onda | 850 nm / 940 nm | |
| Rango / Precisión | 10–1000 m / ±1 m | |
| General | Protección | IP67 |
| Dimensiones | 152,8 × 81,95 × 231,5 mm | |
| Peso (sin batería) | 1050 g | |
| Temperatura de uso | -30 °C a +55 °C | |
| Ajuste interpupilar | 60 – 74 mm | |
| Montaje | Rosca 1/4"-20 UNC |
Incluye la caja
-
HIKMICRO Habrok Pro HX60LS
-
Módulo IR reemplazable
-
Arnés para binoculares
-
Correa de cuello
-
Cable USB Tipo-C
-
Cargador
-
2 baterías recargables
-
Adaptador de trípode
-
Paño de limpieza
-
Guía de inicio rápido