Prismáticos ZEISS Terra ED 10x42 Camo
Aumentos
Prismáticos ZEISS Terra ED 10x42 Camo
10x42
Tienda Almansa
Pol. Ind. III Fase - C/ Ronda Sur, 7
02640 Almansa
Albacete
España
* DISPONIBILIDAD Y ENVÍO
El plazo de expedición depende de la disponibilidad del producto y de la variante seleccionada en nuestra tienda física.
Si está disponible en tienda: el plazo previsto de expedición es de menos de 72 horas.
Si no está disponible en tienda: se solicitará al proveedor y el plazo podrá ser superior a 72 horas. La disponibilidad y el plazo de suministro dependen del proveedor.
Los gastos de envío pueden variar según el producto y su procedencia. El importe aplicable se indicará antes de finalizar la compra.
* Al continuar con la compra, aceptas las condiciones de disponibilidad y los plazos de entrega indicados.
El ZEISS Terra ED es un visor muy robusto y versátil, diseñado para diversos terrenos de caza, acecho y aplicaciones de caza móvil. Es resistente a la intemperie y ofrece una visión clara y detallada, lo que garantiza una excelente visibilidad en todas las condiciones climáticas, independientemente de los retos a los que se enfrente.
Los binoculares ZEISS Terra ED son robustos, fiables y fáciles de usar. Su diseño elegante y vanguardista los hace no solo ligeros, sino también cómodamente compactos. La máxima precisión óptica y el revestimiento hidrofóbico múltiple garantizan imágenes brillantes hasta el último detalle. Los binoculares Terra ED son impermeables y están rellenos de nitrógeno, lo que los hace resistentes y listos para cualquier situación.
88 % de transmisión de la luz
El cristal ED y un recubrimiento multicapa hidrófobo proporcionan claridad óptica y precisión en todas las situaciones.

Una visión clara, en cualquier climatología
El revestimiento ZEISS T* hidrófobo y antirreflectante es garantía de unas imágenes brillantes y de alto contraste, que le resultará especialmente útil en condiciones de poca luz y en el crepúsculo. Además, permite una visión nítida y sin obstáculos en todas las condiciones climatológicas porque es capaz de repeler el agua.

Revestimiento ZEISS T*
El revestimiento ZEISS T* es garantía de unas imágenes brillantes y de alto contraste, que le resultará especialmente útil en condiciones de poca luz y en el crepúsculo. No existe una fórmula específica para la estratificación. Se trata más bien de una tecnología en constante adaptación a los nuevos materiales de los cristales y los requisitos, que varían de una lente a otra.

Enfoque cómodo y rápido
La rueda de enfoque, grande, de movimiento suave y fácil de agarrar, de ZEISS Terra ED es especialmente sencilla de usar y, sobre todo, rápida. Sentirá las ventajas de los binoculares Terra ED tan pronto como los coja: su índice se situará automáticamente en la rueda de enfoque. Nunca más tendrá que volver a pensar cómo sostener los binoculares cuando suceda algo excitante e inesperado delante de usted. Lo tendrá nítidamente enfocado en nada de tiempo.

Compactos, ligeros y robustos
Con su carcasa impermeable reforzada con fibra de vidrio, el ZEISS Terra ED cumple con los altos estándares de los cazadores. Su diseño es compacto, ligero y robusto. Fácil de guardar en cualquier bolsa de caza y prácticamente indestructible, el ZEISS Terra ED es el compañero perfecto para todas sus excursiones de caza.

Binoculares ZEISS Accesorios
Mejora tu experiencia de caza con nuestro equipamiento diseñado por expertos para satisfacer las necesidades de todos los amantes de las actividades al aire libre. Descubre hoy mismo nuestra colección y lleva tus aventuras a un nuevo nivel.
Especificaciones técnicas por modelo
Aumentos 8 x
| Transmisión de luz | 88 % |
|---|---|
| Aumentos | 8 x |
| Diámetro de lente | 42 mm |
| Diámetro de pupila de salida | 5.3 mm |
| Factor crepuscular | 18.3 |
| Campo de visión a 1.000 m | 125 m (375 ft) |
| Campo de visión angular | 56° |
| Distancia mínima de enfoque | 1.6 m (5.3 ft) |
| Ajuste dióptrico | − 3.0 / + 3.0 dpt |
| Distancia de pupila de salida | 18.0 mm |
| Distancia interpupilar | 58 – 76 mm |
| LotuTec / relleno de nitrógeno | + / + |
| Resistencia al agua | 100 mbar |
| Temperatura de uso | − 15 °C / + 60 °C (+ 5 °F / + 140 °F) |
| Longitud | 142 mm (5.6") |
| Anchura (distancia interpupilar 65 mm) | 120 mm (4.7") |
| Peso | 725 g (25.6 oz) |
Aumentos 10 x
| Transmisión de luz | 88 % |
|---|---|
| Aumentos | 10 x |
| Diámetro de lente | 42 mm |
| Diámetro de pupila de salida | 4.2 mm |
| Factor crepuscular | 20.5 |
| Campo de visión a 1.000 m | 110 m (330 ft) |
| Campo de visión angular | 60° |
| Distancia mínima de enfoque | 1.6 m (5.3 ft) |
| Ajuste dióptrico | − 3.0 / + 3.0 dpt |
| Distancia de pupila de salida | 14.0 mm |
| Distancia interpupilar | 58 – 76 mm |
| LotuTec / relleno de nitrógeno | + / + |
| Resistencia al agua | 100 mbar |
| Temperatura de uso | − 15 °C / + 60 °C (+ 5 °F / + 140 °F) |
| Longitud | 142 mm (5.6") |
| Anchura (distancia interpupilar 65 mm) | 120 mm (4.7") |
| Peso | 725 g (25.6 oz) |
Aumentos 8 x
| Transmisión de luz | 88 % |
|---|---|
| Aumentos | 8 x |
| Diámetro de lente | 32 mm |
| Diámetro de pupila de salida | 4.0 mm |
| Factor crepuscular | 16.0 |
| Campo de visión a 1.000 m | 135 m (405 ft) |
| Campo de visión angular | 61° |
| Distancia mínima de enfoque | 1.6 m (5.3 ft) |
| Ajuste dióptrico | − 3.0 / + 3.0 dpt |
| Distancia de pupila de salida | 16.5 mm |
| Distancia interpupilar | 56 – 74 mm |
| LotuTec / relleno de nitrógeno | + / + |
| Resistencia al agua | 100 mbar |
| Temperatura de uso | − 15 °C / + 60 °C (+ 5 °F / + 140 °F) |
| Longitud | 125 mm (4.9") |
| Anchura (distancia interpupilar 65 mm) | 117 mm (4.6") |
| Peso | 510 g (18.0 oz) |
Aumentos 10 x
| Transmisión de luz | 88 % |
|---|---|
| Aumentos | 10 x |
| Diámetro de lente | 32 mm |
| Diámetro de pupila de salida | 3.2 mm |
| Factor crepuscular | 17.9 |
| Campo de visión a 1.000 m | 112 m (336 ft) |
| Campo de visión angular | 61° |
| Distancia mínima de enfoque | 1.6 m (5.3 ft) |
| Ajuste dióptrico | − 3.0 / + 3.0 dpt |
| Distancia de pupila de salida | 16.5 mm |
| Distancia interpupilar | 56 – 74 mm |
| LotuTec / relleno de nitrógeno | + / + |
| Resistencia al agua | 100 mbar |
| Temperatura de uso | − 15 °C / + 60 °C (+ 5 °F / + 140 °F) |
| Longitud | 125 mm (4.9") |
| Anchura (distancia interpupilar 65 mm) | 117 mm (4.6") |
| Peso | 510 g (18.0 oz) |
Aumentos 8 x
| Transmisión de luz | 88 % |
|---|---|
| Aumentos | 8 x |
| Diámetro de lente | 25 mm |
| Diámetro de pupila de salida | 3.1 mm |
| Factor crepuscular | 14.1 |
| Campo de visión a 1.000 m | 119 m (357 ft) |
| Campo de visión angular | 52° |
| Distancia mínima de enfoque | 1.9 m (6.2 ft) |
| Ajuste dióptrico | − 3.0 / + 3.0 dpt |
| Distancia de pupila de salida | 16.0 mm |
| Distancia interpupilar | 35 – 72 mm |
| LotuTec / relleno de nitrógeno | + / + |
| Resistencia al agua | 100 mbar |
| Temperatura de uso | − 20 °C / + 63 °C (- 4 °F / + 145 °F) |
| Longitud | 111 mm (4.4") |
| Anchura (distancia interpupilar 65 mm) | 115 mm (4.5") |
| Peso | 310 g (10.9 oz) |
Aumentos 10 x
| Transmisión de luz | 88 % |
|---|---|
| Aumentos | 10 x |
| Diámetro de lente | 25 mm |
| Diámetro de pupila de salida | 2.5 mm |
| Factor crepuscular | 15.8 |
| Campo de visión a 1.000 m | 97 m (291 ft) |
| Campo de visión angular | 54° |
| Distancia mínima de enfoque | 1.9 m (6.2 ft) |
| Ajuste dióptrico | − 3.0 / + 3.0 dpt |
| Distancia de pupila de salida | 16.0 mm |
| Distancia interpupilar | 35 – 72 mm |
| LotuTec / relleno de nitrógeno | + / + |
| Resistencia al agua | 100 mbar |
| Temperatura de uso | − 20 °C / + 63 °C (- 4 °F / + 145 °F) |
| Longitud | 111 mm (4.4") |
| Anchura (distancia interpupilar 65 mm) | 115 mm (4.5") |
| Peso | 310 g (10.9 oz) |
Preguntas frecuentes
¿Qué modelo me conviene?
Depende del uso (rececho, observación, viaje) y del peso o campo de visión que busques. Llámanos al 967 34 06 46 y te ayudamos.
¿Qué garantía tiene?
Garantía según el fabricante ZEISS. Conserva la factura de compra.
Imágenes cedidas por el fabricante, con fines ilustrativos. Consulta la normativa vigente sobre adquisición y uso. Garantía según el fabricante.