Conotech
Visor térmico Conotech Night Arrow PRO 635/650 - 650 LIIR opción telémetro
Lente
Telémetro
Visor térmico Conotech Night Arrow PRO 635/650 - 650 LIIR opción telémetro
35 mm / Sin LIIR
Tienda Almansa
Pol. Ind. III Fase - C/ Ronda Sur, 7
02640 Almansa
Albacete
España
Los CONOTECH NIGHT ARROW PRO 635, 650 y 650 LIIR representan la gama avanzada de visores térmicos diseñados para caza nocturna y disparos de media y larga distancia, combinando alta resolución, precisión y fiabilidad en cualquier entorno. Equipados con sensor térmico VOx de 640 × 512 px a 12 μm y sensibilidad NETD < 15 mK, ofrecen una imagen extremadamente detallada incluso en condiciones adversas.
Su pantalla OLED de 1024 × 768 px con frecuencia de 50 Hz proporciona una visualización fluida y cómoda durante largas jornadas. Además, integran funciones avanzadas como grabación de vídeo y audio, WiFi, calculadora balística y grabación activada por retroceso, posicionándose como visores térmicos de alto nivel para usuarios exigentes.
Las diferencias entre modelos se centran en la óptica y el equipamiento: el 635 PRO (35 mm) ofrece un equilibrio ideal entre campo de visió
n y alcance, el 650 PRO (50 mm) está orientado a largas distancias con mayor capacidad de identificación, y el 650 LIIR incorpora un telémetro láser integrado, permitiendo mediciones precisas en tiempo real para mejorar la precisión del disparo.
Características principales
Sensor térmico de alta resolución 640 × 512
Sensor VOx de 640 × 512 px a 12 μm con NETD < 15 mK, capaz de detectar diferencias térmicas mínimas con gran nivel de detalle.
Diferentes configuraciones según uso
- 635 PRO (35 mm): equilibrio entre campo de visión y alcance
- 650 PRO (50 mm): mayor alcance y precisión a larga distancia
- 650 LIIR: incluye telémetro láser integrado
Telémetro láser integrado (modelo 650 LIIR)
Sistema de medición de distancia de hasta 1.000 – 1.200 m, con alta precisión para disparos exigentes.
Calculadora balística integrada
Permite ajustar la trayectoria del disparo directamente desde el visor.
Grabación activada por retroceso
Registra automáticamente los momentos previos y posteriores al disparo.
Pantalla OLED de alta definición
Resolución 1024 × 768 px, con imagen fluida gracias a los 50 Hz.
Autonomía prolongada con batería dual
Sistema de batería interna + externa que permite largas jornadas de uso continuo.
Diseño robusto y preparado para caza
Construcción con protección IP67 y alta resistencia al retroceso.
Más información
La serie Night Arrow PRO destaca por su manejo intuitivo mediante rueda de control, permitiendo acceder rápidamente a las funciones sin apartar la vista del objetivo. Su diseño tipo visor diurno facilita una adaptación inmediata, siendo ideal para rececho, aguardos y control de fauna.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Night Arrow PRO 635 | Night Arrow PRO 650 | Night Arrow PRO 650 LIIR |
|---|---|---|---|
| Sensor térmico | VOx no refrigerado | VOx no refrigerado | VOx no refrigerado |
| Resolución | 640 × 512 px | 640 × 512 px | 640 × 512 px |
| Tamaño de píxel | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| NETD | < 15 mK | < 15 mK | < 15 mK |
| Rango espectral | 8 – 14 µm | 8 – 14 µm | 8 – 14 µm |
| Frecuencia de imagen | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Lente | 35 mm F1.0 | 50 mm F1.0 | 50 mm F1.0 |
| Aumento óptico | 1.9x | 2.7x | 2.7x |
| Zoom digital | 1x / 2x / 4x / 8x | 1x / 2x / 4x / 8x | 1x / 2x / 4x / 8x |
| Campo de visión (H×V) | 12.5° × 10.0° | 8.8° × 7.0° | 8.8° × 7.0° |
| Distancia mínima enfoque | 3 m | 3 m | 3 m |
| Ajuste de dioptrías | ±5 D | ±5 D | ±5 D |
| Alivio ocular | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Detección (1,7 m) | 2.480 m | 3.000 m | 3.000 m |
| Reconocimiento | 830 m | 1.000 m | 1.000 m |
| Identificación | 420 m | 500 m | 500 m |
| Pantalla | OLED | OLED | OLED |
| Resolución pantalla | 1024 × 768 px | 1024 × 768 px | 1024 × 768 px |
| Paletas de color | 6 modos | 6 modos | 6 modos |
| Grabación vídeo | Sí | Sí | Sí |
| Grabación audio | Sí | Sí | Sí |
| WiFi | Sí | Sí | Sí |
| Memoria interna | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Calculadora balística | Sí | Sí | Sí |
| Grabación por retroceso | Sí | Sí | Sí |
| Actualización firmware | Sí (APP) | Sí (APP) | Sí (APP) |
| Telémetro estadiamétrico | Sí | Sí | Sí |
| Telémetro láser | No | No | Sí (LIIR) |
| Rango telémetro láser | — | — | 1.200 m |
| Precisión telémetro | — | — | ±1 m |
| Tipo de batería | Interna + externa | Interna + externa | Interna + externa |
| Baterías | 2×18650 + 1×18500 | 2×18650 + 1×18500 | 2×18650 + 1×18500 |
| Alimentación externa | USB-C (5V-2A / 9V-2A) | USB-C | USB-C |
| Autonomía | Hasta 12 h | Hasta 12 h | Hasta 12 h |
| Tiempo de carga | ~3 h | ~3 h | ~3 h |
| Dimensiones | 72 × 89 × 375 mm | 72 × 89 × 390 mm | 72 × 89 × 390 mm |
| Peso | 900 g | 980 g | 980 g |
| Protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura funcionamiento | -20 °C a +50 °C | -20 °C a +50 °C | -20 °C a +50 °C |
| Temperatura almacenamiento | -40 °C a +60 °C | -40 °C a +60 °C | -40 °C a +60 °C |
| Resistencia al retroceso | hasta 1200 g | hasta 1200 g | hasta 1200 g |
Incluye la caja
Visor térmico CONOTECH NIGHT ARROW PRO
Batería externa
Cable de carga
Accesorios de montaje
Manual de usuario