Visor ZEISS Conquest V6
Modelo
Retícula
Visor ZEISS Conquest V6
2.5-15x56 / Ret. 60 ASV H IR
Tienda Almansa
Pol. Ind. III Fase - C/ Ronda Sur, 7
02640 Almansa
Albacete
España
* DISPONIBILIDAD Y ENVÍO
El plazo de expedición depende de la disponibilidad del producto y de la variante seleccionada en nuestra tienda física.
Si está disponible en tienda: el plazo previsto de expedición es de menos de 72 horas.
Si no está disponible en tienda: se solicitará al proveedor y el plazo podrá ser superior a 72 horas. La disponibilidad y el plazo de suministro dependen del proveedor.
Los gastos de envío pueden variar según el producto y su procedencia. El importe aplicable se indicará antes de finalizar la compra.
* Al continuar con la compra, aceptas las condiciones de disponibilidad y los plazos de entrega indicados.
Disfrute de una calidad óptica superior en cada cacería con los visores ZEISS Conquest V6, diseñados con un zoom de 6 aumentos para ofrecer una precisión fiable en cualquier situación.
Los visores ZEISS Conquest® V6 establecen un nuevo referente en cuanto a precisión y versatilidad para la caza. Con un potente zoom de 6×, una transmisión de luz del 92 % y avanzados recubrimientos multicapa, ofrecen una calidad de imagen excepcional desde el amanecer hasta el anochecer.
* Promoción válida hasta 31.10.2026 o fin de existencias, en modelos seleccionados. Unidades limitadas.
ZEISS Conquest V6 1.1-6x24
El ZEISS Conquest V6 1.1-6x24 ofrece una velocidad y claridad inigualables para cacerías en batida y acecho dinámico. Con un aumento real de 6x, un amplio campo de visión, un punto iluminado ultrafino y una transmisión de luz superior del 92 % con recubrimientos T* y protección LotuTec, garantiza una rápida adquisición del objetivo y unas imágenes nítidas, incluso en condiciones de poca luz y entornos difíciles.
Aumento de 6x combinado con un amplio campo de visión
El ZEISS Conquest V6 1.1-6x24 ofrece un amplio campo de visión (alrededor de 38 m a 100 m) junto con un ocular grande y tolerante. Esto lo hace ideal para la adquisición rápida de objetivos durante cacerías en batida, entornos con cobertura densa o seguimientos rápidos.

Rendimiento cristalino
Con una transmisión de luz del 92 % gracias al cristal FL (fluoruro) y los recubrimientos multicapa T*, el brillo y el detalle de la imagen siguen siendo excepcionales desde el amanecer hasta el anochecer.

ZMOA-4 | Retícula 95
¡No todos los modelos y retículas están garantizados en todos los países!

ZEISS Conquest V6 2-12x50
El versátil rango de aumento de 2–12x le permite pasar con fluidez del acecho a corta distancia a los disparos a larga distancia, mientras que la generosa lente objetivo de 50 mm garantiza una excelente captación de luz, especialmente útil durante las cacerías al amanecer o al atardecer.
Claridad excepcional con poca luz
Con una transmisión de luz del 92 %, cristal de grado FL (fluoruro) y recubrimientos multicapa ZEISS T* avanzados, este visor ofrece imágenes brillantes y de alto contraste, incluso en condiciones de iluminación difíciles.

ZEISS Conquest V6 2.5-15x56
Gracias a su alta transmisión de luz, el Conquest V6 2.5-15x56 es ideal para la caza desde un puesto elevado y, gracias a las torretas balísticas opcionales, para disparos a larga distancia. La retícula iluminada presenta una subtensión mínima para disparos de gran precisión.

Rendimiento superior con poca luz
Con su gran lente objetivo de 56 mm y una transmisión de luz del 92 %, este visor destaca en la caza crepuscular y nocturna desde un escondite elevado, ya que ofrece imágenes brillantes y nítidas cuando la luz es escasa.

Especificaciones técnicas por modelo
Aumentos 1.1 – 6.5 ×
| Aumentos | 1.1 – 6.5 × |
|---|---|
| Plano focal | Segundo plano focal |
| Retículas disponibles | 60 / ZMOA-4 |
| Transmisión de luz | 92 % |
| Diámetro efectivo de lente | 10.5 – 24 mm |
| Diámetro de pupila de salida | 9.5 – 3.7 mm |
| Factor crepuscular | 3.1 – 12.5 |
| Campo de visión a 100 m | 38.1 – 6.6 m (124 – 21 ft) |
| Ángulo de visión | 21.6° – 3.8° |
| Ajuste dióptrico | + 2.0 / − 3.0 dpt |
| Relieve ocular | 90 mm (3.54") |
| Paralaje | 100 m |
| Rango de elevación a 100 m | 300 cm |
| Rango de deriva a 100 m | 300 cm |
| Ajuste por clic a 100 m | 1 cm |
| Diámetro del tubo principal | 30 mm |
| Diámetro del tubo del ocular | 45.5 mm |
| Diámetro del tubo del objetivo | 30 mm |
| Tratamiento LotuTec | Sí |
| Tratamiento T* | Sí |
| Relleno de nitrógeno | Sí |
| Estanqueidad | 400 mbar |
| Temperatura de uso | − 25 °C / + 50 °C (− 13 °F / + 122 °F) |
| Longitud | 290 mm (11.4") |
| Peso (sin carril interior) | 505 g (17.8 oz) |
| Peso (con carril interior) | 545 g (19.2 oz) |
Aumentos 2 – 12 ×
| Aumentos | 2 – 12 × |
|---|---|
| Plano focal | Segundo plano focal |
| Retículas disponibles | 60 |
| Transmisión de luz | 92 % |
| Diámetro efectivo de lente | 19.4 – 50 mm |
| Diámetro de pupila de salida | 9.7 – 4.2 mm |
| Factor crepuscular | 5.7 – 24.5 |
| Campo de visión a 100 m | 20.5 – 3.4 m (62 – 10 ft) |
| Ángulo de visión | 11.7° – 2.0° |
| Ajuste dióptrico | + 2.0 / − 3.0 dpt |
| Relieve ocular | 90 mm (3.54") |
| Paralaje | 100 m |
| Rango de elevación a 100 m | 250 cm |
| Rango de deriva a 100 m | 250 cm |
| Ajuste por clic a 100 m | 1 cm |
| Diámetro del tubo principal | 30 mm |
| Diámetro del tubo del ocular | 45.5 mm |
| Diámetro del tubo del objetivo | 56 mm |
| Tratamiento LotuTec | Sí |
| Tratamiento T* | Sí |
| Relleno de nitrógeno | Sí |
| Estanqueidad | 400 mbar |
| Temperatura de uso | − 25 °C / + 50 °C (− 13 °F / + 122 °F) |
| Longitud | 335 mm (13.2") |
| Peso (sin carril interior) | 620 g (21.9 oz) |
| Peso (con carril interior) | 655 g (23.1 oz) |
Aumentos 2.5 – 15 ×
| Aumentos | 2.5 – 15 × |
|---|---|
| Plano focal | Segundo plano focal |
| Retículas disponibles | 60 |
| Transmisión de luz | 92 % |
| Diámetro efectivo de lente | 24.3 – 56 mm |
| Diámetro de pupila de salida | 9.7 – 3.7 mm |
| Factor crepuscular | 7.1 – 29.0 |
| Campo de visión a 100 m | 16.4 – 2.7 m (49 – 8 ft) |
| Ángulo de visión | 9.4° – 1.6° |
| Ajuste dióptrico | + 2.0 / − 3.0 dpt |
| Relieve ocular | 90 mm (3.54") |
| Paralaje | 100 m |
| Rango de elevación a 100 m | 200 cm |
| Rango de deriva a 100 m | 200 cm |
| Ajuste por clic a 100 m | 1 cm |
| Diámetro del tubo principal | 30 mm |
| Diámetro del tubo del ocular | 45.5 mm |
| Diámetro del tubo del objetivo | 62 mm |
| Tratamiento LotuTec | Sí |
| Tratamiento T* | Sí |
| Relleno de nitrógeno | Sí |
| Estanqueidad | 400 mbar |
| Temperatura de uso | − 25 °C / + 50 °C (− 13 °F / + 122 °F) |
| Longitud | 352 mm (13.9") |
| Peso (sin carril interior) | 690 g (24.3 oz) |
| Peso (con carril interior) | 725 g (25.6 oz) |
Aumentos 3 – 18 ×
| Aumentos | 3 – 18 × |
|---|---|
| Plano focal | Segundo plano focal |
| Retículas disponibles | 6 / ZBR-2 / ZMOA-2 |
| Transmisión de luz | 92 % |
| Diámetro efectivo de lente | 28.6 – 50 mm |
| Diámetro de pupila de salida | 9.5 – 2.8 mm |
| Factor crepuscular | 8.5 – 30.0 |
| Campo de visión a 100 m | 12.4 – 2.1 m (37 – 6 ft) |
| Ángulo de visión | 7.1° – 1.2° |
| Ajuste dióptrico | + 2.0 / − 3.0 dpt |
| Relieve ocular | 90 mm (3.54") |
| Paralaje | 45 m – ∞ |
| Rango de elevación a 100 m | 300 cm |
| Rango de deriva a 100 m | 170 cm |
| Ajuste por clic a 100 m | 1/4 MoA (0.7 cm /100 m) |
| Diámetro del tubo principal | 30 mm |
| Diámetro del tubo del ocular | 45.5 mm |
| Diámetro del tubo del objetivo | 56 mm |
| Tratamiento LotuTec | Sí |
| Tratamiento T* | Sí |
| Relleno de nitrógeno | Sí |
| Estanqueidad | 400 mbar |
| Temperatura de uso | − 25 °C / + 50 °C (− 13 °F / + 122 °F) |
| Longitud | 338 mm (13.3") |
| Peso (sin carril interior) | 630 g (22.2 oz) |
| Peso (con carril interior) | – |
Aumentos 5 – 30 ×
| Aumentos | 5 – 30 × |
|---|---|
| Plano focal | Segundo plano focal |
| Retículas disponibles | 43 / ZBR-1 / ZMOA-1 |
| Transmisión de luz | 92 % |
| Diámetro efectivo de lente | 47.3 – 50 mm |
| Diámetro de pupila de salida | 9.5 – 1.7 mm |
| Factor crepuscular | 14.1 – 38.7 |
| Campo de visión a 100 m | 7.4 – 1.2 m (22 – 4 ft) |
| Ángulo de visión | 4.2° – 0.7° |
| Ajuste dióptrico | + 2.0 / − 3.0 dpt |
| Relieve ocular | 90 mm (3.54") |
| Paralaje | 45 m – ∞ |
| Rango de elevación a 100 m | 180 cm |
| Rango de deriva a 100 m | 100 cm |
| Ajuste por clic a 100 m | 1/4 MoA (0.7 cm /100 m) |
| Diámetro del tubo principal | 30 mm |
| Diámetro del tubo del ocular | 45.5 mm |
| Diámetro del tubo del objetivo | 56 mm |
| Tratamiento LotuTec | Sí |
| Tratamiento T* | Sí |
| Relleno de nitrógeno | Sí |
| Estanqueidad | 400 mbar |
| Temperatura de uso | − 25 °C / + 50 °C (− 13 °F / + 122 °F) |
| Longitud | 380 mm (15.0") |
| Peso (sin carril interior) | 740 g (26.1 oz) |
| Peso (con carril interior) | – |
Preguntas frecuentes
¿Qué retícula o montaje me conviene?
Depende del tipo de caza y del arma. Escríbenos por WhatsApp o llámanos al 967 34 06 46 y te asesoramos.
¿Qué garantía tiene?
Garantía según el fabricante ZEISS. Conserva la factura de compra.
Imágenes cedidas por el fabricante, con fines ilustrativos. Consulta la normativa vigente sobre adquisición y uso. Garantía según el fabricante.